Seabourn Cruises

Seabourn Odyssey Cruise Ship

: HOME : GET A QUOTE : E-MAIL : SITEMAP
Atlantis International Toll Free Number
U.S. Number
U.K. Number
Australia Number
China Number
Plan Your Voyage






Reserve Your Cruise
Call for Reservation
Arrow Reserve Your Cruise Online
Arrow Toll Free Number
Arrow U.S. Number
Arrow U.K. Number
Arrow Australia Number
Arrow China Number
Seabourn Odyssey
Name: Seabourn Odyssey
Registry: Bahamas
Builder: T. Mariotti
Country Built In: Italy
Capacity: 450
Number of Crew, Nationality: 330, International
Gross Tonnage: 32000
Stabilized: Yes
Average Speed: 19 knots
Maximum Speed: 19 knots
Length: 650 feet
Beam: 84 feet
Number of Passenger Decks: 10
Number of Outside Rooms: 223
Number of Restaurants: 4
Number of Pools: 2
Number of Elevators: 3
Voltage: 110/220
Non-Smoking Dining: Yes
Non-Smoking Ship: No
Seabourn Odyssey
Deck Plans
Deck Plans
Seabourn Odyssey
Suites
Suites
Discover the next generation of Seabourn yachts aboard the Seabourn Odyssey Cruise Ship. The newest vessel will feature all-suite accommodations - 90% with private verandahs. Dive into water-sports off the ship's own private marina. Dine on sumptuous gourmet cuisine created by celebrity chef Charlie Palmer at the traditional Restaurant, enjoy a casual meal at the poolside Patio Grill or relax in the comforts of your room with the In-suite service. No matter where you dine, enjoy complimentary wines, spirits and French champagne with lunch and dinner. With virtually one staff member for every guest, Seabourn provides an unmatched level of service and cruising experience.
Available Seabourn Odyssey Voyages
Sailing Date: Length: Destination: Voyage #:
February 09, 2012 26 26-Day Pacific Panorama 4206
March 21, 2012 12 12-Day Atlantic Odyssey 4209
April 09, 2012 12 12-Day Spain, Italy And Dalmatian Coast 4211
April 21, 2012 7 7-Day Dalmatian Coast And Greek Isles 4212
April 28, 2012 7 7-Day Greek Isles And Turkish Treasures 4213
May 12, 2012 7 7-Day Greece And Adriatic Wonders 4215
May 19, 2012 7 7-Day Dalmatian Coast And Greek Isles 4216
June 02, 2012 7 7-Day Black Sea Discovery And Istanbul 4218
June 02, 2012 14 14-Day Black Sea, Turkey & Greek Isles 4218A
June 02, 2012 28 28-Day Black Sea, Aegean And Adriatic 4218B
June 02, 2012 21 21-Day Black Sea And Venetian Spires 4218C
June 09, 2012 7 7-Day Turkey And Greek Isles 4219
June 09, 2012 14 14-Day Turkey, Greek Isles & Adriatic Wonders 4219A
June 09, 2012 28 28-Day Ottoman Odyssey 4219B
June 09, 2012 21 21-Day Turkey, Greece And Adriatic 4219C
June 16, 2012 7 7-Day Greece And Adriatic Wonders 4220
June 16, 2012 21 21-Day Black Sea And Venetian Spires 4220B
June 23, 2012 7 7-Day Dalmatian Coast And Greek Isles 4221
June 23, 2012 14 14-Day Adriatic & Aegean Treasures 4221A
June 23, 2012 28 28-Day Venetian And Aegean Idyll 4221B
June 23, 2012 21 21-Day Adriatic, Turkey And Greek Isles 4221C
June 30, 2012 7 7-Day Greek Isles And Turkish Treasures 4222
June 30, 2012 21 21-Day Greek Isles, Turkey And Adriatic 4222B
July 07, 2012 7 7-Day Turkey And Greek Isles 4223
July 07, 2012 14 14-Day Turkey, Greek Isles & Adriatic Wonders 4223A
July 07, 2012 28 28-Day Ottoman Odyssey 4223B
July 07, 2012 21 21-Day Turkey, Greece And Adriatic 4223C
July 14, 2012 7 7-Day Greece And Adriatic Wonders 4224
July 14, 2012 21 21-Day Adriatic, Aegean And Turkey 4224B
July 21, 2012 7 7-Day Dalmatian Coast And Greek Isles 4225
July 21, 2012 14 14-Day Adriatic & Aegean Treasures 4225A
July 21, 2012 28 28-Day Venetian And Aegean Idyll 4225B
July 21, 2012 21 21-Day Adriatic, Turkey And Greek Isles 4225C
July 28, 2012 7 7-Day Greek Isles And Turkish Treasures 4226
July 28, 2012 21 21-Day Greek Isles, Turkey And Adriatic 4226B
August 04, 2012 7 7-Day Turkey And Greek Isles 4227
August 04, 2012 14 14-Day Turkey, Greek Isles & Adriatic Wonders 4227A
August 04, 2012 28 28-Day Ottoman Odyssey 4227B
August 04, 2012 21 21-Day Turkey, Greece And Adriatic 4227C
August 11, 2012 7 7-Day Greece And Adriatic Wonders 4228
August 11, 2012 28 28-Day Adriatic, Aegean And Black Sea 4228B
August 11, 2012 21 21-Day Adriatic, Aegean And Turkey 4228C
August 18, 2012 7 7-Day Dalmatian Coast And Greek Isles 4229
August 18, 2012 14 14-Day Adriatic & Aegean Treasures 4229A
August 18, 2012 28 28-Day Adriatic, Black Sea And Aegean 4229B
August 18, 2012 21 21-Day Venetian Empire And Black Sea 4229C
August 25, 2012 7 7-Day Greek Isles And Turkish Treasures 4230
August 25, 2012 14 14-Day Aegean And Black Sea Wonders 4230A
August 25, 2012 28 28-Day Greece, Black Sea And Adriatic 4230B
September 01, 2012 7 7-Day Black Sea Discovery And Istanbul 4231
September 01, 2012 14 14-Day Black Sea, Turkey & Greek Isles 4231A
September 01, 2012 28 28-Day Black Sea, Aegean And Adriatic 4231B
September 01, 2012 21 21-Day Black Sea And Venetian Spires 4231C
September 08, 2012 7 7-Day Turkey And Greek Isles 4232
September 08, 2012 14 14-Day Turkey, Greek Isles & Adriatic Wonders 4232A
September 08, 2012 28 28-Day Ottoman Odyssey 4232B
September 08, 2012 21 21-Day Turkey, Greece And Adriatic 4232C
September 15, 2012 7 7-Day Greece And Adriatic Wonders 4233
September 15, 2012 21 21-Day Adriatic, Aegean And Turkey 4233B
September 22, 2012 7 7-Day Dalmatian Coast And Greek Isles 4234
September 22, 2012 14 14-Day Adriatic & Aegean Treasures 4234A
September 22, 2012 28 28-Day Venetian And Aegean Idyll 4234B
September 22, 2012 21 21-Day Adriatic, Turkey And Greek Isles 4234C
September 29, 2012 7 7-Day Greek Isles And Turkish Treasures 4235
September 29, 2012 21 21-Day Greek Isles, Turkey And Adriatic 4235B
October 06, 2012 7 7-Day Turkey And Greek Isles 4236
October 06, 2012 14 14-Day Turkey, Greek Isles & Adriatic Wonders 4236A
October 06, 2012 28 28-Day Ottoman Odyssey 4236B
October 06, 2012 21 21-Day Turkey, Greece And Adriatic 4236C
October 13, 2012 7 7-Day Greece And Adriatic Wonders 4237
October 13, 2012 21 21-Day Adriatic, Aegean And Turkey 4237B
October 20, 2012 7 7-Day Dalmatian Coast And Greek Isles 4238
October 20, 2012 14 14-Day Adriatic & Aegean Treasures 4238A
October 20, 2012 21 21-Day Adriatic, Turkey And Greek Isles 4238B
October 27, 2012 7 7-Day Greek Isles And Turkish Treasures 4239
October 27, 2012 30 30-Day Aegean, Egypt And Arabia 4239B
November 03, 2012 7 7-Day Turkey And Greek Isles 4240
November 03, 2012 23 23-Day Turkey, Greek Isles And Arabia 4240A
November 03, 2012 38 38-Day The Spice Route Odyssey 4240C
November 10, 2012 16 16-Day Kingdoms Of The Sun 4242
November 10, 2012 31 31-Day Egypt, Arabia And Indian Odyssey 4242A
November 26, 2012 15 15-Day Arabia And Indian Odyssey 4243
November 26, 2012 25 25-Day Arabia, India And Indonesian Odyssey 4243A
December 11, 2012 10 10-Day Indonesian Odyssey 4245
December 11, 2012 26 26-Day Indonesia, Barrier Reef And Gold Coast 4245A
December 21, 2012 16 16-Day Barrier Reef & Gold Coast Holiday 4246
December 21, 2012 32 32-Day Grand Australia And New Zealand 4246B
January 06, 2013 16 16-Day Australia And New Zealand Odyssey I 4303O
January 22, 2013 16 16-Day Australia And New Zealand Odyssey Ii 4304O
February 07, 2013 36 36-Day Shores Of The Southern Cross 4305B
February 07, 2013 16 16-Day Australia And New Zealand Odyssey I 4305O
February 23, 2013 30 30-Day Australia And Indonesian Odyssey 4308D
February 23, 2013 20 20-Day Gold Coast And Great Barrier Reef 4308O
March 15, 2013 10 10-Day Indonesian Odyssey 4312
March 15, 2013 26 26-Day Indonesia, India And Arabia 4312A
March 25, 2013 16 16-Day Indian And Arabian Odyssey 4313
March 25, 2013 34 34-Day India, Arabia And Egypt Adventure 4313A
April 10, 2013 18 18-Day Kingdoms Of The Sun 4314


* All prices are per person, double occupancy, cruise only. The staterooms available at these prices are limited. All itineraries and prices are current at time of transmission and subject to change without notice. All prices are in U.S. dollars. Government taxes and fees are additional. Certain restrictions apply.